| Sumber Dana Kegiatan Pelayanan/Pengabdian kepada Masyarakat | TS-2
(2015-2016) |
TS-1
(2016-2017) |
TS
(2017-2018) |
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| Pembiayaan sendiri oleh dosen | 3 | 5 | 22 |
| PT yang bersangkutan | 2 | 2 | 2 |
| Depdiknas/Kemenag | – | – | – |
| Institusi dalam negeri di luar Depdiknas/Kemenag | 8 | 2 | 13 |
| Institusi luar negeri | – | – | – |
